Langsamer Walzer
Nr. 1B 2B 3E 4K 5M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit 6 5 5 6 6 5 6 6
13) Torsten Andresen / Inga Andrese 2 1 2 1 2 5 (8) 1 1
14) Detlef Ingber / Jana Ingber 4 4 6 4 5 3 4 4
15) Sven Niehaus / Stephanie Niehaus 5 6 1 5 4 4 5 5
18) Jens Teipelke / Olga Brüggmann 3 3 4 3 1 4 3 3
19) Andreas Stuck / Heike Landschulz 1 2 3 2 3 3 (5) 2 2
Tango
Nr. 1B 2B 3E 4K 5M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit 6 4 5 6 6 5 6 12
13) Torsten Andresen / Inga Andrese 1 3 2 1 1 3 1 2
14) Detlef Ingber / Jana Ingber 5 5 1 5 5 5 5 9
15) Sven Niehaus / Stephanie Niehaus 4 6 4 3 3 4 4 9
18) Jens Teipelke / Olga Brüggmann 3 1 6 4 2 3 3 6
19) Andreas Stuck / Heike Landschulz 2 2 3 2 4 3 2 4
Quickstep
Nr. 1B 2B 3E 4K 5M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit 6 6 6 5 6 5 6 18
13) Torsten Andresen / Inga Andrese 2 1 1 1 1 4 1 3
14) Detlef Ingber / Jana Ingber 5 4 2 6 5 4 5 14
15) Sven Niehaus / Stephanie Niehaus 4 5 4 4 4 4 4 13
18) Jens Teipelke / Olga Brüggmann 3 2 5 3 3 4 3 9
19) Andreas Stuck / Heike Landschulz 1 3 3 2 2 3 2 6

1B : Werner Bär

2B : Sven Bosch

3E : Rigo Engelhard

4K : Gabriele Kaste

5M : Uwe Mantzel